Omregning
1 lille pose dansk tørgær vejer 11-12 gram alt efter mærke, (4 tsk.) og
svarer til 50 g. frisk gær |
Tørgær | ||||
0,24 g Tørgær | = 1 g Frisk gær | |||
12 g Tørgær | =4-5 tsk. el. 1,6 spsk. | = 50 g frisk gær | Omregner | |
1 g Tørgær | = 4,16 g frisk gær | Her | ||
1,2 g Tørgær | = 5 g frisk gær | |||
2,5 g Tørgær | = 1 tsk | 10,41 g frisk gær | ||
7,5 g Tørgær | = 1 spsk. | 31,25 g frisk gær | ||
Løgpulver | ||||
0,18 g Løgpulver | 1 g Frisk Løg | |||
2,6 g Løgpulver | = 1 tsk. | 14 g frisk løg | ||
8 g Løgpulver | = 1 spsk | = Mellem stort frisk løg 40 g | ||
Hvidløgspulver | ||||
1 knivspids Hvidløgspulver 1 g | = 1 fed Hvidløg | 1
fed |
||
5 g Hvidløgspulver | = 1 tsk | 5 fed | ||
11 g Hvidløgspulver | = 1 spsk | 11 fed | ||
Tørgær gram tsk | Frisk gær gram |
1 ½ | 4,16 |
2 1 | 8,32 |
3 | 12,48 |
4 1½ | 16,64 |
5 2 | 20,80 |
6 2½ | 25 |
7 3 | 29,16 |
8 3½ | 33,32 |
9 | 37,48 |
10 4 | 41,64 |
11 4½ | 45,80 |
12 5 | 50 |
Frisk gær gram | Tørgær gram tsk. |
5 | 1,2 ½ |
10 | 2,4 1 |
15 | 3,6 1½ |
20 | 4,8 2 |
25 | 6 2½ |
30 | 7,2 3 |
35 | 8,4 3½ |
40 | 9,6 4 |
45 | 10,8 4½ |
50 | 12 5 |
Personer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ris i dl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vand i dl. | 1,3 | 2,6 | 4 | 5,3 | 6,6 | 8 | 9,3 | 10,6 | 12 | 13,3 |
Salt i tsk. | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 |
Sidst Uploadet: Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for Omregning.php in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Mad/diverse/a004.php on line 356 Thursday January 01 1970 01:00:00 Sidst Redigeret: 17-8-2022 |