| Ane 10 & 11 | ||||
| Folketællinger | Billed | Børn | År | Navn |
| 1769 | L | 1 | ||
| 1787 | L | 2 | ||
| 1801 | L | 3 | ||
| 1803 | L | 4 | ||
| 1834 | L | 5 | ||
| 1835 | L | 6 | ||
| 1840 | L | 7 | ||
| 1845 | L | 8 | ||
| 1850 | L | 9 | ||
| 1855 | L | 10 | ||
| 1860 | L | 11 | ||
| 1864 | L | 12 | ||
| 1870 | L | 13 | ||
| 1880 | L | 14 | ||
| 1885 | L | 15 | ||
| 1890 | L | 16 | ||
| 1895 | L | 17 | ||
| 1901 | L | 18 | ||
| 1906 |
L | 19 | ||
| 1911 | L | 20 | ||
| 1916 | L | 21 | ||
| 1921 | L | 22 | ||
| 1925 | L | 23 | ||
| 1930 | L | 24 | ||